Abteilungsmeisterschaft 2008
Wegen des vollen Wettkampfterminkalenders im Jahr 2008 konnte die
Abteilungsmeisterschaft, die gleichzeitig als Stadtmeisterschaft Cottbus
gewertet wird und somit als Qualifikation zur Kreismeisterschaft des KFV
Spree-Neiße dient, diesmal erst im Jahre 2009 ausgetragen werden.
Am 21.02.2009 wurde in einer zentralen Veranstaltung die Abteilungsmeisterschaft
der Senioren A und B sowie der Herren und Damen durchgeführt.
Nach drei im Jahre 2008 ausgetragenen Vorrunden wurden in jeder Altersklasse 4
Finalisten ermittelt, die in einem Halbfinale und einem Finale in jeweils 60
Wurf Mann gegen Mann (Frau gegen Frau) die Abteilungs- (Stadt-) meister
ermittelt.
Im Halbfinale gab es folgende Ergebnisse:
| Senioren B | Günter Kunze | - | Eckhard Thimm | 247 : 239 | |
| Bernd Sandkohl | - | Karl-Heinz Kunick | 219 : 0 | ||
| Senioren A | Bernd Laskowski | - | Lothar Herrmann | 216 : 242 | |
| Dieter Härtelt | - | Jürgen Schuhr | 0 : 259 | ||
| Damen | Christa Boesler | - | Marlies Bärsch | 216 : 216 | nach Stechen M. Bärsch weiter |
| Julia Bärsch | - | Weike Kiehm | 239 : 234 | ||
| Herren | Sven Seiffert | - | Dietmar Krone | 243 : 265 | |
| Detlef Hass | - | Robert Herrmann | 257 : 251 |
Im Finale spielten:
| Senioren B | Günter Kunze | - | Bernd Sandkohl | 254 : 246 |
| Senioren A | Lothar Herrmann | - | Jürgen Schuhr | 259 : 257 |
| Damen | Marlies Bärsch | - | Julia Bärsch | 230 : 249 |
| Herren | Dietmar Krone | - | Detlef Hass | 263 : 253 |
Die neuen Abteilungsmeister von links: Lothar Herrmann, Günter Kunze, Julia Bärsch, Dietmar Krone
